一连三天的 Mac 新品齐发结束,新一代 M4 系列 MacBook Pro、M4 iMac、M4 Mac mini 也正式亮相; 除了硬件规格的变化外,产品售价也是大家高度关注的重点; 好消息是这次所有Mac新品的起售价不仅没有调涨,而且苹果也首度将16GB内存作为标配规格,反而可以说是变相降价。
一起来看看全新 M4 系列 MacBook Pro、iMac、Mac mini 售价与涨跌幅变化。
M4 iMac 售价整理
首先来看相对单纯的 M4 iMac; M4 iMac 以官方默认配置来说,与 M3 iMac 相比基础款没有涨价、其他款式则是小涨 $1,000~$2,000,另外还多了个标配 24GB 内存的款式。
芯片 | M4 (8 核心 CPU + 8 核心 GPU) | M4 (10 核心 CPU + 10 核心 GPU) |
颜色选项 | 蓝色、紫色、粉红色、橙色、黄色、绿色、银色 | |
内存 | 16GB | 16GB |
SSD 容量 | 256GB | 256GB |
Nano-texture 抗反射玻璃 | – | 可选配(加价 $7,000 元) |
端口 | Thunderbolt 4 端口 x2 3.2mm 耳机孔(支持高阻抗耳机) 以太网孔 | Thunderbolt 4 端口 x4 3.2mm 耳机孔(支持高阻抗耳机) 以太网络孔 |
随附配件 | 巧控键盘 巧控鼠标 USB-C 连接线 电源线 143W 电源转接器 | 巧控键盘(Touch ID) 巧控鼠标 USB-C 连接线 电源线 143W 电源转接器 擦拭布 |
售价 | $44,900(无调整) | $51,900 (涨价 $1,000、涨幅约 1.96%) |
芯片 | M4 (10 核心 CPU + 10 核心 GPU) | M4 (10 核心 CPU + 10 核心 GPU) |
颜色选项 | 蓝色、紫色、粉红色、橙色、黄色、绿色、银色 | |
内存 | 16GB | 24GB |
SSD 容量 | 512GB | 512GB |
Nano-texture 抗反射玻璃 | 可选配(加价 $7,000 元) | 可选配(加价 $7,000 元) |
端口 | Thunderbolt 4 端口 x2 3.2mm 耳机孔(支持高阻抗耳机) 以太网络孔 | Thunderbolt 4 端口 x2 3.2mm 耳机孔(支持高阻抗耳机) 以太网络孔 |
随附配件 | 巧控键盘(Touch ID) 巧控鼠标 USB-C 连接线 电源线 143W 电源转接器 擦拭布 | 巧控键盘(Touch ID) 巧控鼠标 USB-C 连接线 电源线 143W 电源转接器 擦拭布 |
售价 | $58,900 (涨价 $2,000、涨幅约 3.51%) | $65,900(新款式) |
过去16GB内存选配价为$6,000元,因此整体来说仍算是有降价; 但这次的绝大多数的选配项目每一阶都有小涨 $1,000 元,变成要加价 $7,000 元(之前是 $6,000),例如 256GB SSD 升级 512GB SSD 是加价 $7,000、升级 1TB SSD 是加价 $14,000… 依此类推(但从 1TB 升级 2TB 要加 $14,000),请大家斟酌个人需求、预算来加价选配。
由于选配内容比较复杂,受限于篇幅关系我这边就不多提,请有需求的朋友自行到苹果官网上查看。
M4 / M4 Pro Mac mini 售价整理
更小、更强大的 M4 / M4 Pro Mac mini 售价有涨有跌,默认配置的售价落在 $19,900 ~ $46,900 之间。
芯片 | M4 (10 核心 CPU + 10 核心 GPU) | M4 (10 核心 CPU + 10 核心 GPU) |
内存 | 16GB | 16GB |
SSD | 256GB | 512GB |
端口(正面) | USB-C x2 3.5mm 耳机孔 | USB-C x2 3.5mm 耳机孔 |
端口(背面) | Thunderbolt 4 端口 x3 HDMI 以太网孔 | Thunderbolt 4 端口 x3 HDMI 以太网孔 |
售价 | $19,900 (涨价 $1,000、涨幅约 5.29%) | $26,900 (涨价 $2,000、涨幅约 8.03%) |
芯片 | M4 (10 核心 CPU + 10 核心 GPU) | M4 Pro (12 核心 CPU + 16 核心 GPU) |
内存 | 24GB | 24GB |
SSD | 512GB | 512GB |
端口(正面) | USB-C x2 3.5mm 耳机孔 | USB-C x2 3.5mm 耳机孔 |
端口(背面) | Thunderbolt 4 端口 x3 HDMI 以太网孔 | Thunderbolt 5 端口 x3 HDMI 以太网孔 |
售价 | $33,900 (降价 $6,000、降幅约15.04%) 但之前对标价格是配备M2 Pro芯片 | $46,900 (降价 $2,000、降幅约 4.09%) |
而 M4 / M4 Pro Mac mini 绝大多数的选配项目每一阶也是 $7,000 元,请有需求的朋友自行到苹果官网上查看。
M4 系列 MacBook Pro 售价整理
最后压轴新品 M4 系列 MacBook Pro 起售价也没有涨、维持 $54,900 起,其他款式一样有涨有跌,默认配置的价格落在 $54,900 ~ $134,900 区间。
M4 MacBook Pro 14“ 售价
芯片 | M4(10 核心 CPU + 10 核心 GPU) | M4(10 核心 CPU + 10 核心 GPU) | M4(10 核心 CPU + 10 核心 GPU) |
颜色 | 太空黑、银色 | ||
内存 | 16GB | 16GB | 24GB |
SSD 容量 | 512GB | 1TB | 1TB |
Nano-texture 抗反射玻璃 | 可选配(加价 $5,000 元) | ||
端口 | Thunderbolt 4 接口 x3 HDMI SD 记忆卡槽 3.5mm 耳机孔 MagSafe 3 充电孔 | ||
充电头 | 70W USB-C 电源转接器 | ||
售价 | $54,900(无调整) | $61,900 (涨价 $1,000、涨幅约 1.64%) | $68,900(新款式) |
M4 Pro MacBook Pro 14“ 售价
芯片 | M4 Pro(12 核心 CPU + 16 核心 GPU) | M4 Pro(14 核心 CPU + 20 核心 GPU) |
颜色 | 太空黑、银色 | |
内存 | 24GB | |
SSD 容量 | 512GB | 1TB |
Nano-texture 抗反射玻璃 | 可选配(加价 $5,000 元) | |
端口 | Thunderbolt 5 端口 x3 HDMI SD 记忆卡槽 3.5mm 耳机孔 MagSafe 3 充电孔 | |
充电头 | 70W USB-C 电源转接器 | 96W USB-C 电源转接器 |
售价 | $67,900 (降价 $2,000、降幅约 2.86%) | $81,900(无调整) |
M4 Max MacBook Pro 14“ 售价
芯片 | M4 Max(14 核心 CPU + 32 核心 GPU) |
颜色 | 太空黑、银色 |
内存 | 36GB |
SSD 容量 | 1TB |
Nano-texture 抗反射玻璃 | 可选配(加价 $5,000 元) |
端口 | Thunderbolt 5 端口 x3 HDMI SD 记忆卡槽 3.5mm 耳机孔 MagSafe 3 充电孔 |
充电头 | 96W USB-C 电源转接器 |
售价 | $109,900 (涨价 $4,000、涨幅约 3.64%) |
M4 Pro MacBook Pro 16“ 售价
芯片 | M4 Pro(14 核心 CPU + 20 核心 GPU) | |
颜色 | 太空黑、银色 | |
内存 | 24GB | 48GB |
SSD 容量 | 512GB | |
Nano-texture 抗反射玻璃 | 可选配(加价 $5,000 元) | |
端口 | Thunderbolt 5 端口 x3 HDMI SD 记忆卡槽 3.5mm 耳机孔 MagSafe 3 充电孔 | |
充电头 | 140W USB-C 电源转接器 | |
售价 | $84,900(无调整) | $98,900 (涨价 $2,000、涨幅约 2.02%) |
M4 Max MacBook Pro 16“ 售价
芯片 | M4 Max(14 核心 CPU + 32 核心 GPU) | M4 Max(16 核心 CPU + 40 核心 GPU) |
颜色 | 太空黑、银色 | |
内存 | 36GB | 48GB |
SSD 容量 | 1TB | |
Nano-texture 抗反射玻璃 | 可选配(加价 $5,000 元) | |
端口 | Thunderbolt 5 端口 x3 HDMI SD 记忆卡槽 3.5mm 耳机孔 MagSafe 3 充电孔 | |
充电头 | 140W USB-C 电源转接器 | |
售价 | $119,900 (涨价 5,000、涨幅约 4.17%) | $134,900 (涨价 5,000、涨幅约 3.71%) |
M4 系列 MacBook Pro 的选配项目非常丰富,包括芯片、内存、SSD、电源转接器瓦数都能选,也是请有需求的朋友自行到苹果官网上查看。
M2 / M3 MacBook Air 全面标配16GB内存,售价不变
顺带一提,即日起M2/M3 MacBook Air全系列产品标配16GB内存,且售价保持不变,是真正的加量不加价,而且现在就能下定,对于有需要的朋友来说是一个还蛮不错的购买时机。
但如果你想等的是 M4 芯片,依照经验来看明年才有可能会更新到 MacBook Air 产品线,就看你能不能等、想不想等。